Прекрасні технічні характеристики автомобілів Renault - результат клопіткої роботи інженерів і дизайнерів. Різні варіанти виконання передбачені для оптимальної відповідності автомобіля вашим потребам і стилю водіння.
| FG E1 223 V5 | FG E1 323 V5 | |
| L2H2 | L3H2 | |
| 2/3 | ||
| Двигун | дизельний, "common rail" з безпосереднім вприскуванням | |
| Робочий об’єм, см3 | 2463 | |
| Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 89 x 99 | |
| Кількість циліндрів/ клапанів | 4/16 | |
| Степінь стягнення | 17,75:1 | |
| Максимальна потужність, кВт ( к. с. , DIN) при частоті обертання колінчатого валу, об/ хв | 74 (100) при 3500 | |
| Максимальний обертовий момент за нормами ЕЭС, Н/ м при частоті обертання колінчатого валу, об/ хв | 260 / 1600 | |
| Число передач переднього ходу | МКП5 | |
| Гідропідсилювач | серійно | |
| Шини для штампованих дисків | 225 / 65 R16 | |
| ABS | опція | |
| Гальмівні механізми передніх коліс: вентильовані диски, діаметр мм | 305 | |
| Гальмівні механізми задніх коліс: суцільні диски, діаметр, мм | 305 | |
| Максимальна швидкість, км/ год | 138 | |
| В міському циклі , л/ 100 км | 10,7 | |
| В позаміському циклі, л/ 100 км | 7,8 | |
| В змішанному циклі, л/ 100 км | 8,8 | |
| Об’єм паливного баку, л | 100 | |
| Споряджена маса | 1879 | 1921 |
| Максимально допустима маса | 3500 | |
| Максимально допустима маса з прицепом | 5500 | |
| Максимально допустиме корисне навантаження | 1621 | 1579 |
| Повна маса буксируваного причепу, обладнаного гальмами ( в межах максимально допустимої маси з причепом) | 2000 | |
| Повна маса буксируваного причепу, не обладнаного гальмами | 750 | |
| Гаряча лінія Renault - тел. 0-800-500-351 | |
| Дзвінки з стаціонарних телефонів на території України безкоштовні | |
| ІТ |
Турбаза Три Брати - відпочинок в серці Карпат Якісні німецькі запчастини до всіх моделей іномарок PEX Інтернет-магазин автозапчастин до іномарок ТерКо Запчастини Туристична агенція "У Василя" - відпочинок до смаку |