Прекрасні технічні характеристики автомобілів Renault - результат кропіткої роботи інженерів і дизайнерів. Різні варіанти виконання передбачені для оптимальної відповідності автомобіля вашим потребам і стилю водіння.
| Authentique / Expression 1.4 | Expression / Dynamique1.4 16V | Expression 1.4 16V A/T | |
| Кількість місць | 5 | ||
| Робочий об’єм, см3 | 1390 | 1390 | 1461 |
| Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 79,5 x 70 | 79,5 х 70 | 76 х 80,5 |
| Число циліндрів/ клапанів | 4 / 8 | 16/8 | 4/8 |
| Максимальна потужність, к. с., при частоті обертання колінчастого вала, об/хв | 75/ 5500 | 98/6000 | 65/ 4000 |
| Максимальний обертовий момент за нормами ЕЭС, Н/ м при частоті обертання колінчатого валу, об/ хв | 114/ 5500 | 127/ 3750 | 160/ 2000 |
| Тип вприскування | Багатоточковий інжектор | Багатоточковий інжектор | Безпосередній Common Rail |
| Паливо | Бензин | Дизель | Дизель |
|
|||
| Передня | Псевдо Mac Pherson з нижнім прямокутним важелем та стабілізатором поперечної стійкості | ||
| Задня | Пружна поперечка з продовженими важелями і запрограмованими характеристиками стискання, гвинтові пружини | ||
| Тип, число передач переднього ходу | МКП 5 | АКП 4 | МКП 5 |
| Діаметр розвороту | 10,3 | ||
| Гідропідсилювач кермового управління | серійно | ||
| Тип шин | 175 / 65 R14 | ||
| Гальма (передні / задні) | Дискові / барабанні | ||
| ABS з електронною системою розподілу гальмівних зусиль EBV | Опція | ||
| Максимальна швидкість, км/ год | 170 | 185 | 180 |
| Час розгону 0 –100 км/ год, с | 12,5 | 11,5 | 13,9 |
|
|||
| Багажник, л | 506 |
||
| Паливний бак, л | 50 |
||
| Маса спорядженого автомобіля, кг | 939 |
956 |
980 |
| Максимальна припустима маса, кг | 1460 |
1500 |
1525 |
| В міському циклі, л/100 км | 9,7 | 9,9 | 10,0 |
| В заміському циклі, л/100 км | 5,7 | 5,4 | 5,8 |
| В змішаному циклі, л/100 км | 7,1 | 7,0 | 7,3 |
| Об’єм паливного баку, л | 50 | ||
| Споряджена маса | 940 | ||
| Максимально допустима маса (M.M.A.C.) | 1460 | ||
| Максимально допустима з причепом | 2250 | ||
| Маса буксируваного причепу, обладнаного гальмами | 1100 | ||
| Маса буксируваного причепу, необладнаного гальмами | 505 | ||
| Гаряча лінія Renault - тел. 0-800-500-351 | |
| Дзвінки з стаціонарних телефонів на території України безкоштовні | |
| ІТ |
Турбаза Три Брати - відпочинок в серці Карпат Якісні німецькі запчастини до всіх моделей іномарок PEX Інтернет-магазин автозапчастин до іномарок ТерКо Запчастини Туристична агенція "У Василя" - відпочинок до смаку |